<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>city of zoe &#187; wallpaper</title>
	<atom:link href="http://www.cityofzoe.com/wordpress/tag/wallpaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityofzoe.com/wordpress</link>
	<description>...il punto in cui la terra sembra infinita e varia come le generazioni quando si incontrano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 07:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un wallpaper al mese</title>
		<link>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/un-wallpaper-al-mese/</link>
		<comments>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/un-wallpaper-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofzoe.com/wordpress/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Da questo dicembre inauguro una nuova rubrichetta, sperando di riuscire a farne un appuntamento fisso.
Inizio con un wallpaper in stile calendario, facile facile. Alla fine di un anno solare dovrei riuscire ad imparare qualcosa.
Le risorse per chi volesse cimentarsi:

foto di John Lennon (trovata tramite google: Lennon John)
carta anticata (trovata tramite google: old paper texture)
pattern stile tappezzeria (su designreviver)
cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/un-wallpaper-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il potere della trasparenza</title>
		<link>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/il-potere-della-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/il-potere-della-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityofzoe.com/wordpress/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Oggi navigando mi sono imbattuta in un tutorial molto ben scritto: Super Cool Frilly Bits Typography e non ho potuto resistere alla tentazione di seguire le istruzioni passo passo. Da cui il risultato:
Da cui un pensiero: che cosa meravigliosa l&#8217;intelligenza condivisa. Adesso voglio trovare un tutorial che mi spieghi come fare a non ammazzare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityofzoe.com/wordpress/2009/il-potere-della-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
